*2026*昆明滇池高尔夫球场预定价格表
(有效期:2026年9月1日至10月31日)
| 昆明滇池高尔夫球场预定价格表(有效期:2026年9月1日至10月31日) | ||
| 类型 | 门市价(球费18洞/元/场·人) | 优惠价(球费18洞/元/场·人) |
| 平日球费 | — | 1930元 |
| 周末及假日 | — | 1930元 |
备注: |
||
优惠代订:0871-63338882 手机:18908891220
(有效期:2026年9月1日至10月31日)
| 昆明滇池高尔夫球场预定价格表(有效期:2026年9月1日至10月31日) | ||
| 类型 | 门市价(球费18洞/元/场·人) | 优惠价(球费18洞/元/场·人) |
| 平日球费 | — | 1930元 |
| 周末及假日 | — | 1930元 |
备注: |
||
